國家電網(wǎng)業(yè)績
序號 | 產(chǎn)品(工程)名稱 | 供貨數(shù)量(噸) | 合同簽訂時間 | 用戶名稱 |
1 | 2025年國網(wǎng)第一批材料招標 | 2923.779 | 2025.3.14 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司 |
2 | 國家電網(wǎng)公司2024年第二次協(xié)議庫招標 | 1913.16 | 2024.12.26 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司物資公司 |
3 | 2024年國網(wǎng)第六批材料招標 | 1844.067 | 2024.12.27 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司物資分公司 |
4 | 2024年國網(wǎng)第六批材料招標 | 2648.7 | 2024.12.24 | 國網(wǎng)山西省電力公司物資分公司 |
5 | 2024年國網(wǎng)第五批材料招標 | 2786.36 | 2024.11.19 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司物資分公司 |
6 | 2024年國網(wǎng)第五批材料招標 | 2360.55 | 2024.11.7 | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
7 | 2024年國網(wǎng)第四批材料招標 | 2870.45 | 2024.9.13 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司物資公司 |
8 | 2024年國網(wǎng)第四批材料招標 | 3267.591 | 2024.9.11 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 |
9 | 2024年國網(wǎng)第三批材料招標 | 3969.705 | 2024.7.17 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 |
10 | 2024年國網(wǎng)第三批材料招標 | 3925.6 | 2024.7.18 | 國網(wǎng)陜西省電力公司 |
11 | 2024年國網(wǎng)第二批材料招標 | 3719.997 | 2024.5.7 | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
12 | 2024年國網(wǎng)第二批材料招標 | 3523.99 | 2024.5.7 | 國網(wǎng)陜西省電力公司 |
13 | 國家電網(wǎng)公司2024年第一次協(xié)議庫招標 | 2056.885 | 2024.5.7 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司物資公司 |
14 | 2024年國網(wǎng)第一批材料招標 | 3588.443 | 2024.3.26 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 |
15 | 2024年國網(wǎng)第一批材料招標 | 3495.583 | 2024.3.28 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司 |
16 | 2023年國網(wǎng)第六批材料招標 | 2777.68 | 2024.1.11 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 |
17 | 2023年國網(wǎng)第六批材料招標 | 3000 | 2024.1.16 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司 |
18 | 2023年國網(wǎng)第五批材料招標 | 2122.98 | 2023.11.22 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司 |
19 | 2023年國網(wǎng)第五批材料招標 | 1998.46 | 2023.11.22 | 國網(wǎng)青海省電力公司 |
20 | 2023年國網(wǎng)第四批材料招標 | 5823.5 | 2023.9.27 | 國網(wǎng)浙江省電力有限公司 |
21 | 2023年國網(wǎng)第三批材料招標 | 2261.585 | 2023.7.28 | 國網(wǎng)青海省電力公司 |
22 | 2023年國網(wǎng)第二批材料招標 | 3646.667 | 2023.5.25 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 |
23 | 2023年國網(wǎng)第二批材料招標 | 3014.967 | 2023.5.21 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
24 | 2023年國網(wǎng)第一批材料招標 | 5224.48 | 2023.3.7 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司 |
25 | 2022年國網(wǎng)第六批材料招標 | 2733.963 | 2023.1.8 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司物資公司 |
26 | 2022年國網(wǎng)第六批材料招標 | 2107.483 | 2023.1.6 | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
27 | 2022年國網(wǎng)第五批材料招標 | 2812.072 | 2022.11.19 | 國網(wǎng)北京市電力公司 |
28 | 2022年國網(wǎng)第四批材料招標 | 2419.22 | 2022.9.9 | 國網(wǎng)浙江省電力有限公司物資分公司/國網(wǎng)江蘇省電力有限公司物資分公司 |
29 | 2022年國網(wǎng)第三批材料招標 | 2155.536 | 2022.7.18 | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
30 | 2022年國網(wǎng)第二批材料招標 | 1678.541 | 2022.5.31 | 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司物資分公司 |
31 | 2022年國網(wǎng)第一批材料招標 | 2612.291 | 2022.4.6 | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
32 | 國家電網(wǎng)公司2022年第一次協(xié)議庫招標 | 1651 | 2022.5.31 | 國網(wǎng)重慶市電力公司物資分公司 |
33 | 國家電網(wǎng)公司2021年第一次協(xié)議庫招標 | 243 | 2021.5.27 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司物資分公司 |
34 | 國家電網(wǎng)公司2021年第一次協(xié)議庫招標 | 1572 | 2021.6.10 | 國網(wǎng)浙江省電力有限公司物資分公司 |
35 | 國家電網(wǎng)公司2021年第二次協(xié)議庫招標 | 2400.08 | 2022.1.5 | 國網(wǎng)新疆電力有限公司物資公司 |
36 | 國家電網(wǎng)公司2021年第二次協(xié)議庫招標 | 2713.404 | 2022.1.4 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司 |
37 | 2021年國網(wǎng)第二批材料招標 | 1645.321 | 2021.6.9 | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
38 | 2021年國網(wǎng)第三批材料招標 | 1773.1 | 2021.8.20 | 國網(wǎng)陜西省電力公司 |
39 | 2021年國網(wǎng)第四批材料招標 | 2145.628 | 2021.9.29 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司 |
40 | 2021年國網(wǎng)第五批材料招標 | 5068.861 | 2021.12.2 | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
41 | 2021年國網(wǎng)第六批材料招標 | 233 | 2021.12.26 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司 |
42 | 2021年國網(wǎng)第六批材料招標 | 2024.02 | 2021.12.21 | 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司 |
43 | 2021年國網(wǎng)第七批材料招標 | 2246.54 | 2022.1.19 | 國網(wǎng)西藏電力有限公司物資公司 |
44 | 山東智圣~沭河~巨峰500千伏送出工程沭河~智圣500千伏線路工程 | 1931.575 | 2020.6.8 | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
45 | 國網(wǎng)河北檢修公司500kV北集I、II線三跨改造 | 20 | 2020.6.23 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 |
46 | 甘肅中衛(wèi)至蘭州鐵路(甘肅段)牽引站330千伏外部供電工程 | 1888.51 | 2020.3.12 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司物資公司 |
47 | 北京良鄉(xiāng)南220kV輸變電工程 | 182.94 | 2020.6.23 | 國網(wǎng)北京市電力公司 |
48 | 國家電網(wǎng)公司2020年第二次協(xié)議庫招標 | 5084.71 | 2021.6.30 | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
49 | 國家電網(wǎng)公司2020年第二次協(xié)議庫招標 | 3522.28 | 2021.1.18 | 國網(wǎng)四川省電力公司物資分公司 |
50 | 國家電網(wǎng)公司2020年第二次協(xié)議庫招標 | 3810 | 2020.12.31 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司 |
51 | 國家電網(wǎng)公司2020年第二次協(xié)議庫招標 | 3566 | 2020.7.21 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司物資分公司 |
52 | 國家電網(wǎng)公司2019年第一次協(xié)議庫招標 | 6603.64 | 2019.8.16 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 |
53 | 國家電網(wǎng)公司2019年第二次協(xié)議庫招標 | 2307.94 | 2020.1.20 | 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
54 | 國家電網(wǎng)有限公司2018年輸變電項目線路裝置性材料協(xié)議庫存招標采購 | 6000 | 2019.1.8 | 國網(wǎng)陜西省電力公司 |
55 | 國家電網(wǎng)有限公司2018年輸變電項目線路裝置性材料協(xié)議庫存招標采購 | 4660 | 2019.2.15 | 國網(wǎng)青海省電力公司物資公司 |
56 | 2018年國網(wǎng)第四批材料招標 | 2912.141 | 2018.6.15 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 |
57 | 2018年國網(wǎng)第六批材料招標 | 1399.938 | 2018.7.26 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 |
58 | 2018年國網(wǎng)第六批材料招標 | 1529.098 | 2018.07.23 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
59 | 2018年國網(wǎng)第十批材料招標 | 3421.58 | 2018.11.15 | 國網(wǎng)安徽省電力公司 |
60 | 2018年國網(wǎng)第十一批材料招標 | 1357.159 | 2018.12.26 | 國網(wǎng)山西省電力公司 |
61 | 2018年國網(wǎng)第十一批材料招標 | 1464 | 2018.12.27 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司 |
62 | 2017年國網(wǎng)第一批材料招標 | 2462 | 2017.02.14 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司 |
63 | 2017年國網(wǎng)第二批材料招標 | 2576 | 2017.06.05 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司 |
64 | 500kv漁興一二回18#桿塔應(yīng)急搶險工程 | 465 | 2017.04 | 國網(wǎng)湖北省電力公司檢修公司 |
65 | 2016年國網(wǎng)第一批材料招標 | 1611.12 | 2016.02.02 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司 |
66 | 2016年國網(wǎng)第一批材料招標 | 1338.72 | 2016.2.4 | 國網(wǎng)遼寧省電力有限公司 |
67 | 2016年國網(wǎng)第二批材料招標 | 3595.7 | 2016.5 | 國網(wǎng)江蘇省電力公司、國網(wǎng)北京市電力公司、國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 |
68 | 2016年國網(wǎng)第三批材料招標 | 4106.27 | 2016.8.4 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司、國網(wǎng)天津市電力公司 |
69 | 2016年國網(wǎng)第四批材料招標 | 4299.86 | 2016.8 | 國網(wǎng)山西省電力公司、國網(wǎng)河北省電力公司、國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司 |
70 | 2016年國網(wǎng)第五批材料招標 | 3089.75 | 2016.11 | 國網(wǎng)河北省電力公司、國網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司、國網(wǎng)青海省電力公司物資公司 |
71 | 2016年國網(wǎng)第六批材料招標 | 2781.02 | 2016.1 | 新疆電力公司、河北省電力公司 |
72 | 2016年國網(wǎng)協(xié)議庫存 | 393 | 2016.5 | 國網(wǎng)四川省電力公司 |
73 | 2015年國網(wǎng)第一批材料招標 | 754.09 | 2015.03.03 | 國網(wǎng)河北省電力公司 |
74 | 2015年國網(wǎng)第一批材料招標 | 486.53 | 2015.03.03 | 國網(wǎng)河北省電力公司 |
75 | 2015年國網(wǎng)第一批材料招標 | 802.55 | 2015.03.03 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司 |
76 | 2015年國網(wǎng)第一批材料招標 | 605 | 2015.03.03 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司 |
77 | 2015年國網(wǎng)第一批材料招標 | 1146.77 | 2015.03.03 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司 |
78 | 2015年國網(wǎng)第一批材料招標 | 1401 | 2015.03.03 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司 |
79 | 2015年國網(wǎng)第二批材料招標 | 2411 | 2015.5.26 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司 |
80 | 2015年國網(wǎng)第三批材料招標 | 807.54 | 2015.7.24 | 國網(wǎng)浙江省電力公司物資分公司 |
81 | 2015年國網(wǎng)第三批材料招標 | 459.57 | 2015.7.23 | 國網(wǎng)河北省電力公司物資分公司 |
82 | 2015年國網(wǎng)第五批材料招標 | 533 | 2015.11.6 | 國網(wǎng)陜西省電力公司 |
83 | 2015年國網(wǎng)第五批材料招標 | 588.09 | 2015.11.6 | 國網(wǎng)陜西省電力公司 |
84 | 2015年國網(wǎng)第五批材料招標 | 247.5 | 2015.12.14 | 國網(wǎng)安徽石臺縣供電有限責任公司 |

電話:0318-5261600 5261616
手機:13932896352
集團地址:河北省衡水市開發(fā)區(qū)勝利西路2618號
興業(yè)廠區(qū):河北省衡水市高新區(qū)興業(yè)路69號
趙圈廠區(qū):河北省衡水市桃城區(qū)聚賢路與科技街交叉口東行200米路北
